
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MG - 586 | 0037 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MG - 585 | 4532 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MG - 584 | 1588 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | MG - 583 | 5060 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MG - 582 | 5240 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MG - 581 | 8243 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MG - 580 | 2974 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | MG - 579 | 3719 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MG - 578 | 0434 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | MG - 577 | 8450 |
